top of page
Page en construction
Historique depuis le :
21 octobre 2000
Date | Equipe | Comp. | Ext/Dom | Score MT | Score Final | Diff. | Résultat | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2001 | AS Bondy | LBE | Extérieur | 24-34 | 24-34 | 10 | Victoire | ||
11/03/2001 | Zaglebie | Coupe EHF | Extérieur | 8-9 | 18-18 | 0 | Egalité | ||
04/03/2001 | Zaglebie | Coupe EHF | Domicile | 11-14 | 27-27 | 0 | Egalité | ||
25/02/2001 | Besançon | LBE | Extérieur | 26-22 | 26-22 | -4 | Défaite | ||
18/02/2001 | Minsk | Coupe EHF | Domicile | 16-9 | 31-17 | 14 | Victoire | ||
17/02/2001 | Minsk | Coupe EHF | Extérieur | 10-13 | 20-31 | 11 | Victoire | ||
11/02/2001 | Nimes | LBE | Extérieur | 24-28 | 24-28 | 4 | Victoire | ||
01/02/2001 | Mios | CdF | Extérieur | 27-34 | 27-34 | 7 | Victoire | ||
21/01/2001 | Toulouse | LBE | Domicile | 36-22 | 36-22 | 14 | Victoire | ||
14/01/2001 | Adyif Maykop | Coupe EHF | Domicile | 16-16 | 30-30 | 0 | Egalité | ||
12/01/2001 | Adyif Maykop | Coupe EHF | Extérieur | 11-12 | 20-26 | 6 | Victoire | ||
07/01/2001 | Asul Vaulx-en-Velin | LBE | Extérieur | 25-30 | 25-30 | 5 | Victoire | ||
19/11/2000 | Toulon | LBE | Domicile | 34-16 | 34-16 | 18 | Victoire | ||
12/11/2000 | Dijon | LBE | Extérieur | 16-24 | 16-24 | 8 | Victoire | ||
11/11/2000 | Volgograd | LDC | Domicile | 7-7 | 16-15 | 1 | Victoire | ||
05/11/2000 | AS Bondy | LBE | Domicile | 28-13 | 28-13 | 15 | Victoire | ||
04/11/2000 | Volgograd | LDC | Extérieur | 12-8 | 25-20 | -5 | Défaite | ||
29/10/2000 | Mios | LBE | Extérieur | 17-36 | 17-36 | 19 | Victoire | ||
22/10/2000 | Fleury Loiret | LBE | Extérieur | 24-29 | 24-29 | 5 | Victoire | ||
Vardar SCJS | LDC | Extérieur | 15-9 | 29-23 | -6 | Défaite |
© Copyright HandMetz
bottom of page

