top of page

Equipes | Points | Matchs joués | Victoires | Egalités | Défaites | Buts + | Buts - | Différence | Série de victoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 276 | 151 | 125 | 7 | |
2 | Brest | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 254 | 165 | 89 | 7 | |
3 | Plan-de-Cuques | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 178 | 47 | 5 | |
4 | Nice | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 192 | -9 | 1 | |
5 | Saint-Amand | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 192 | 191 | 1 | 3 | |
6 | Toulon | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 187 | 188 | -1 | 4 | |
7 | Chambray | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 193 | 207 | -14 | -1 | |
8 | Jda Dijon | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 178 | 181 | -3 | -1 | |
9 | Besançon | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 196 | 202 | -6 | -3 | |
10 | Sambre Avesnois | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 170 | 220 | -50 | -4 | |
11 | Paris 92 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 162 | 192 | -30 | 1 | |
12 | Stella Saint-Maur | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 | 209 | -34 | -6 | |
13 | Strasbourg ATH 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | 204 | -36 | -6 | |
14 | Havre W | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 188 | 267 | -79 | -7 |
© Copyright HandMetz
bottom of page




