top of page

Equipes | Points | Matchs joués | Victoires | Egalités | Défaites | Buts + | Buts - | Différence | Série de victoires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz HB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 49 | 40 | 2 | |
2 | Brest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 39 | 19 | 2 | |
3 | Nice | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 47 | 7 | 2 | |
4 | Saint-Amand | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 50 | 4 | 0 | |
5 | Plan-de-Cuques | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 50 | 8 | -1 | |
6 | Sambre Avesnois | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 1 | |
7 | Besançon | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 0 | 1 | |
8 | Stella Saint-Maur | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 52 | -5 | -1 | |
9 | Strasbourg ATH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | -7 | -1 | |
10 | Chambray | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 67 | -14 | 1 | |
11 | Toulon | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 58 | -15 | 0 | |
12 | Paris 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 47 | -5 | -2 | |
13 | Jda Dijon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 58 | -6 | -2 | |
14 | Havre W | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 77 | -30 | -2 |
© Copyright HandMetz
bottom of page