top of page
Fiabilité des statistiques*
99%
1
fdm
manquantes
679
/
453

67%
Statistiques
/
1108
744
67%

/
269
180
67%
Sélections
311

/
95
61
64%
Saison | Sélections | B/T | 7m | LFH | LDC | CdF | CdL | CEVC | EHFC | *Manquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 21 | 42/64 | 0/0 | 22/35 | 15/22 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2019-2020 | 33 | 90/128 | 0/0 | 51/78 | 34/44 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2018-2019 | 9 | 19/27 | 0/0 | 19/25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2017-2018 | 42 | 100/149 | 0/0 | 67/95 | 29/46 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2016-2017 | 43 | 115/172 | 0/0 | 63/99 | 43/54 | 9/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2015-2016 | 26 | 67/102 | 0/0 | 54/83 | 0/0 | 5/6 | 4/9 | 4/4 | 0/0 | 0 |
2014-2015 | 39 | 104/160 | 0/0 | 58/80 | 28/52 | 12/21 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2013-2014 | 28 | 73/109 | 0/0 | 46/69 | 12/15 | 4/6 | 4/7 | 7/12 | 0/0 | 0 |
2012-2013 | 33 | 72/97 | 0/0 | 40/63 | 0/0 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 24/24 | 1 |
2011-2012 | 37 | 62/100 | 0/0 | 33/52 | 19/34 | 9/12 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
LFH = Ligue Féminine de Handball, LDC = Ligue des Champions, CdF = Coupe de France, CdL = Coupe de la ligue, CEVC = Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe féminine de handball, EHFC = Coupe d'Europe (C2/C3)
Les statistiques proviennent des feuilles de match, corrigées si besoin. En cas de document manquant ou incomplet, le taux de fiabilité s'applique uniquement au nombre de buts, d'arrêts et de sélections, hors nombre de tirs (qui eux ne sont pas garantis).
Cliquez sur une saison pour consulter la liste des feuilles de match critiques concernées.
© Copyright HandMetz
bottom of page



