top of page
Fiabilité des statistiques*
52%
156
fdm
manquantes
810
/
523

65%
Statistiques
/
1327
917
69%

/
183
139
76%
Sélections
326

/
79
58
73%
Saison | Sélections | B/T | 7m | LFH | LDC | CdF | CdL | CEVC | EHFC | *Manquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 22 | 40/58 | 0/0 | 23/34 | 0/0 | 8/11 | 4/7 | 5/6 | 0/0 | 0 |
2014-2015 | 39 | 101/136 | 0/0 | 57/75 | 31/46 | 6/7 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2013-2014 | 34 | 90/138 | 0/0 | 51/84 | 15/20 | 8/11 | 9/12 | 7/11 | 0/0 | 0 |
2012-2013 | 35 | 76/118 | 0/0 | 43/80 | 0/0 | 6/7 | 4/6 | 0/0 | 23/25 | 1 |
2011-2012 | 36 | 114/171 | 2/2 | 76/117 | 26/40 | 12/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2010-2011 | 33 | 116/157 | 0/0 | 67/98 | 0/0 | 11/16 | 9/13 | 29/30 | 0/0 | 0 |
2009-2010 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
2008-2009 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
2007-2008 | 27 | 90/136 | 0/0 | 80/121 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 9/9 | 7 |
2006-2007 | 30 | 102/137 | 0/0 | 70/102 | 10/10 | 0/0 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 4 |
2005-2006 | 11 | 46/46 | 0/0 | 0/0 | 15/15 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 27 |
2004-2005 | 8 | 13/18 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 2/2 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 31 |
2003-2004 | 4 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 4/7 | 0/0 | 29 |
2002-2003 | 9 | 14/15 | 0/0 | 0/0 | 10/11 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 25 |
2001-2002 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30 |
LFH = Ligue Féminine de Handball, LDC = Ligue des Champions, CdF = Coupe de France, CdL = Coupe de la ligue, CEVC = Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe féminine de handball, EHFC = Coupe d'Europe (C2/C3)
Les statistiques proviennent des feuilles de match, corrigées si besoin. En cas de document manquant ou incomplet, le taux de fiabilité s'applique uniquement au nombre de buts, d'arrêts et de sélections, hors nombre de tirs (qui eux ne sont pas garantis).
Cliquez sur une saison pour consulter la liste des feuilles de match critiques concernées.
© Copyright HandMetz
bottom of page



