top of page
Fiabilité des statistiques*
90%
25
fdm
manquantes
2901
/
1038

36%
Statistiques
/
4748
1695
36%

/
1219
419
34%
Sélections
253

/
401
164
41%
Saison | Sélections | B/T | 7m | LFH | LDC | CdF | CdL | CEVC | EHFC | *Manquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2018-2019 | 46 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2017-2018 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2016-2017 | 43 | 9/12 | 0/0 | 5/8 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
2015-2016 | 29 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
2014-2015 | 41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2013-2014 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
2012-2013 | 35 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11 |
2011-2012 | 38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
2010-2011 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
Page en construction
Saison | Sélections | A/T | 7m | LFH | LDC | CdF | CdL | CEVC | EHF | *Manquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 8 | 32/117 | 3/16 | 31/115 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2018-2019 | 46 | 340/953 | 14/90 | 167/488 | 132/361 | 41/104 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2017-2018 | 5 | 25/75 | 3/12 | 25/75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2016-2017 | 43 | 395/1046 | 24/83 | 218/577 | 134/377 | 43/92 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
2015-2016 | 29 | 241/664 | 13/61 | 191/525 | 0/0 | 31/72 | 11/40 | 8/27 | 0/0 | 2 |
2014-2015 | 41 | 331/1003 | 28/113 | 162/481 | 124/384 | 31/86 | 14/52 | 0/0 | 0/0 | 0 |
2013-2014 | 6 | 21/68 | 0/4 | 21/68 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
2012-2013 | 35 | 162/397 | 8/41 | 133/314 | 0/0 | 18/45 | 1/12 | 0/0 | 10/26 | 11 |
2011-2012 | 38 | 124/378 | 5/35 | 86/250 | 28/95 | 0/2 | 10/31 | 0/0 | 0/0 | 4 |
2010-2011 | 2 | 24/47 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/39 | 0/0 | 5 |
LFH = Ligue Féminine de Handball, LDC = Ligue des Champions, CdF = Coupe de France, CdL = Coupe de la ligue, CEVC = Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe féminine de handball, EHFC = Coupe d'Europe (C2/C3)
Les statistiques sont établies à partir des feuilles de match, corrigées dans la mesure du possible en cas d'erreur.
En cas de document manquant ou incomplet, le taux de fiabilité indiqué concerne uniquement le nombre de buts et d'arrêts des joueuses (et non le nombre de tirs).
Cliquez sur une saison pour consulter la liste des feuilles de match critiques concernées.
© Copyright HandMetz
bottom of page



