top of page
Victoire
11 février 2026
Domicile
34-26
LBE
Toulon
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 20:09 | |||||||
Chloé VALENTINI | 5 | 6 | 1 | 46:52 | ||||||
Tyra AXNER | 3 | 7 | 2 | 26:51 | ||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 2 | 2 | 16:16 | |||||||
Xenia SMITS | 0 | 0 | 1 | 31:47 | ||||||
Sarah BOUKTIT | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 40:50 | ||||
Lucie GRANIER | 3 | 4 | 2 | 38:14 | ||||||
Lena GRANDVEAU | 6 | 10 | 2 | 2 | 40:45 | |||||
Petra VAMOS | 4 | 7 | 5 | 4 | 54:58 | |||||
Lylou BORG | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24:25 | |||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 1 | 39:49 | ||||||
Manon ERRARD | 1 | 1 | 21:03 | |||||||
Nelya GOVAL | 0 | 0 | 1 | 16:01 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 1 | 12 | 1 | 3 |
Sabrina NOVOTNA | 5 | 19 | 0 | 1 |
bottom of page
.png)

