top of page
Victoire
16 mai 2026
Domicile
50-25
LBE
St Maur
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 1 | 00:30:00 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 8 | 11 | 1 | 00:31:08 | ||||||
Anna ALBEK | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 00:18:37 | ||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 4 | 8 | 2 | 00:28:54 | ||||||
Sarah BOUKTIT | 11 | 13 | 1 | 00:36:52 | ||||||
Lucie GRANIER | 3 | 3 | 1 | 00:36:06 | ||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 4 | 5 | 1 | 00:45:49 | |||||
Petra VAMOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:12:14 | |||||
Lylou BORG | 2 | 3 | 9 | 1 | 00:47:38 | |||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 00:30:00 | |||||||
Manon ERRARD | 4 | 6 | 00:28:54 | |||||||
Grâce ZAADI | 4 | 4 | 1 | 1 | 00:37:06 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 14 | 23 | 3 | 3 |
Sabrina NOVOTNA | 4 | 20 | 0 | 2 |
bottom of page




