top of page
Victoire
18 mars 2026
Extérieur
15-42
LBE
Sambre
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||
Tyra AXNER | 2 | 4 | 1 | 00:35:20 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 5 | 6 | 1 | 34:15 | ||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 2 | 2 | 24:41 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 0 | 1 | 38:04 | |||||||
Sarah BOUKTIT | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 44:58 | ||||
Lucie GRANIER | 7 | 9 | 1 | 40:49 | ||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 5 | 2 | 28:19 | ||||||
Petra VAMOS | 4 | 4 | 24:56 | |||||||
Lylou BORG | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41:58 | |||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 01:00:00 | |||||||
Manon ERRARD | 4 | 5 | 24:00 | |||||||
Grâce ZAADI | 1 | 2 | 1 | 20:57 | ||||||
Nelya GOVAL | 1 | 2 | 09:04 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabrina NOVOTNA | 19 | 34 | 2 | 3 |
bottom of page
.png)

