top of page
Victoire
4 février 2026
Extérieur
24-36
LBE
Paris 92
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 1 | 01:00:00 | |||||||
Chloé VALENTINI | 2 | 2 | 00:30:29 | |||||||
Tyra AXNER | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:28:58 | |||||
Suzanne WAJOKA | 2 | 3 | 00:29:29 | |||||||
Anna ALBEK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:07:52 | |||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 0 | 0 | 00:21:18 | |||||||
Xenia SMITS | 0 | 0 | 00:18:17 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 3 | 6 | 1 | 00:23:58 | ||||||
Sarah BOUKTIT | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:39:07 | |||
Lucie GRANIER | 9 | 11 | 01:00:00 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 7 | 2 | 1 | 00:30:29 | |||||
Petra VAMOS | 3 | 5 | 1 | 00:39:24 | ||||||
Lylou BORG | 4 | 6 | 3 | 1 | 00:30:11 | |||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 00:00:00 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 10 | 34 | 0 | 2 |
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page





