top of page
Victoire
8 octobre 2025
Domicile
35-22
LBE
Paris 92
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:06:00 | |||||
Laura GODARD | 5 | 5 | 00:06:00 | |||||||
Tyra AXNER | 1 | 1 | 00:18:27 | |||||||
Suzanne WAJOKA | 3 | 6 | 00:06:00 | |||||||
Anna ALBEK | 0 | 3 | 1 | 00:17:43 | ||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 0 | 0 | 2 | 00:23:36 | ||||||
Xenia SMITS | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:26:56 | |||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 1 | 4 | 1 | 1 | 00:26:40 | |||||
Sarah BOUKTIT | 7 | 10 | 2 | 3 | 00:36:23 | |||||
Lucie GRANIER | 7 | 9 | 01:00:00 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 5 | 7 | 00:29:23 | |||||||
Petra VAMOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:28:46 | |||||
Lylou BORG | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 00:29:54 | |||
Catherine GABRIEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:30:00 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 4 | 14 | 0 | 1 |
Catherine GABRIEL | 4 | 16 |
bottom of page





