top of page
Victoire
4 avril 2026
Domicile
41-23
CDF
Paris 92 CDF
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 3 | 29:12 | ||||||
Chloé VALENTINI | 3 | 3 | 4 | 28:33 | ||||||
Tyra AXNER | 5 | 6 | 1 | 3 | 27:16 | |||||
Suzanne WAJOKA | 2 | 2 | 31:22 | |||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 1 | 1 | 1 | 24:57 | ||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 4 | 5 | 1 | 32:32 | ||||||
Sarah BOUKTIT | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35:11 | |||
Lucie GRANIER | 5 | 5 | 26:32 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23:32 | ||||
Petra VAMOS | 3 | 5 | 3 | 1 | 29:00 | |||||
Lylou BORG | 1 | 1 | 1 | 24:21 | ||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 1 | 30:46 | ||||||
Manon ERRARD | 3 | 4 | 1 | 2 | 32:07 | |||||
Grâce ZAADI | 3 | 3 | 1 | 2 | 42:42 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 11 | 22 | 1 | 5 |
Sabrina NOVOTNA | 9 | 21 | 0 | 4 |
bottom of page


