top of page
Victoire
1 avril 2026
Domicile
33-23
LBE
Nice
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:50 | |||||
Chloé VALENTINI | 1 | 1 | 1 | 32:17 | ||||||
Tyra AXNER | 1 | 4 | 1 | 24:53 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 4 | 4 | 27:42 | |||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:51 | |||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 5 | 7 | 1 | 1 | 46:23 | |||||
Sarah BOUKTIT | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 40:24 | ||||
Lucie GRANIER | 3 | 4 | 38:16 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 5 | 2 | 25:40 | ||||||
Petra VAMOS | 1 | 1 | 2 | 24:56 | ||||||
Lylou BORG | 1 | 2 | 2 | 1 | 29:47 | |||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 30:09 | |||||||
Manon ERRARD | 1 | 1 | 1 | 21:01 | ||||||
Grâce ZAADI | 3 | 3 | 1 | 1 | 26:28 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 5 | 15 | 0 | 2 |
Sabrina NOVOTNA | 7 | 20 | 0 | 1 |
bottom of page


