top of page
Victoire
11 octobre 2025
Extérieur
22-36
LBE
Nice
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 00:17:42 | |||||||
Laura GODARD | 0 | 0 | 00:15:09 | |||||||
Tyra AXNER | 2 | 2 | 1 | 00:27:07 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 3 | 4 | 1 | 00:06:44 | ||||||
Anna ALBEK | 5 | 8 | 0 | 1 | 00:23:47 | |||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 1 | 2 | 00:33:24 | |||||||
Xenia SMITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:27:41 | |||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 3 | 4 | 1 | 1 | 00:21:51 | |||||
Sarah BOUKTIT | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 00:25:04 | ||||
Lucie GRANIER | 4 | 5 | 1 | 00:42:38 | ||||||
Lena GRANDVEAU | 5 | 8 | 3 | 2 | 00:38:07 | |||||
Petra VAMOS | 0 | 1 | 00:22:02 | |||||||
Lylou BORG | 6 | 8 | 3 | 3 | 00:23:56 | |||||
Catherine GABRIEL | 0 | 0 | 00:18:17 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 4 | 19 | 0 | 3 |
Catherine GABRIEL | 3 | 10 |
bottom of page





