top of page
Victoire
25 février 2026
Extérieur
14-39
LBE
Le Havre
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 5 | 7 | 1 | 1 | 57:37 | |||||
Chloé VALENTINI | 8 | 9 | 2 | 36:08 | ||||||
Tyra AXNER | 2 | 4 | 30:31 | |||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 4 | 4 | 1 | 42:04 | ||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 0 | 2 | 1 | 35:11 | ||||||
Lena GRANDVEAU | 4 | 6 | 1 | 27:56 | ||||||
Petra VAMOS | 3 | 4 | 1 | 34:40 | ||||||
Lylou BORG | 6 | 6 | 2 | 41:53 | ||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 02:23 | |||||||
Manon ERRARD | 3 | 6 | 1 | 39:31 | ||||||
Blandine GROS | 0 | 0 | 20:28 | |||||||
Nelya GOVAL | 0 | 2 | 1 | 18:42 | ||||||
Yvana ATANGANA | 2 | 2 | 20:22 | |||||||
Elea FERDILUS | 2 | 3 | 10:06 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 14 | 28 | 2 | 5 |
Sabrina NOVOTNA | 1 | 1 | 1 | 1 |
bottom of page
.png)

