top of page
Victoire
10 septembre 2025
Domicile
49-25
LBE
Le Havre
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 2 | 4 | 1 | 00:39:26 | ||||||
Laura GODARD | 5 | 5 | 00:25:32 | |||||||
Tyra AXNER | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:19:50 | |||||
Suzanne WAJOKA | 5 | 7 | 00:34:00 | |||||||
Anna ALBEK | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 00:23:11 | ||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 2 | 4 | 1 | 00:26:32 | ||||||
Xenia SMITS | 1 | 2 | 1 | 00:25:23 | ||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:30:49 | |||||
Sarah BOUKTIT | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:33:26 | |||
Lucie GRANIER | 7 | 10 | 00:39:14 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 4 | 2 | 1 | 00:34:55 | |||||
Petra VAMOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 00:42:16 | |||||
Catherine GABRIEL | 0 | 0 | ||||||||
Blandine GROS | 2 | 2 | 1 | 00:20:42 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 8 | 25 | 0 | 2 |
Catherine GABRIEL | 6 | 14 | 1 | 2 |
bottom of page