top of page
Victoire
22 février 2026
Domicile
40-26
LDC
Esbjerg
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00:00 | |||||
Chloé VALENTINI | 4 | 5 | 1 | 1 | 00:00:00 | |||||
Tyra AXNER | 2 | 6 | 1 | 00:00:00 | ||||||
Anna ALBEK | 3 | 5 | 1 | 5 | 00:00:00 | |||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | ||||||
Xenia SMITS | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | ||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 3 | 4 | 1 | 1 | 00:00:00 | |||||
Sarah BOUKTIT | 9 | 11 | 1 | 00:00:00 | ||||||
Lucie GRANIER | 4 | 6 | 00:00:00 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 00:00:00 | ||||
Petra VAMOS | 0 | 3 | 00:00:00 | |||||||
Lylou BORG | 8 | 11 | 7 | 3 | 00:00:00 | |||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||
Manon ERRARD | 2 | 3 | 00:00:00 | |||||||
Nelya GOVAL | 0 | 2 | 00:00:00 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 15 | 40 | 1 | 3 |
Sabrina NOVOTNA | 1 | 2 | 1 | 2 |
bottom of page
.png)

