top of page
Victoire
29 avril 2026
Extérieur
23-42
LBE
Dijon
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 30:00 | |||||||
Chloé VALENTINI | 0 | 0 | 00:00 | |||||||
Tyra AXNER | 2 | 2 | 2 | 26:17 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 9 | 12 | 2 | 59:17 | ||||||
Anna ALBEK | 6 | 7 | 1 | 4 | 19:55 | |||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 2 | 3 | 29:50 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 2 | 3 | 27:09 | |||||||
Sarah BOUKTIT | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31:10 | |||
Lucie GRANIER | 0 | 0 | 00:00 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:31:22 | |||||
Lylou BORG | 2 | 6 | 2 | 31:14 | ||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 30:00 | |||||||
Manon ERRARD | 7 | 7 | 1 | 1 | 57:17 | |||||
Grâce ZAADI | 1 | 2 | 1 | 42:27 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 9 | 22 | 0 | 2 |
Sabrina NOVOTNA | 6 | 16 | 1 | 2 |
bottom of page


