top of page
Victoire
7 janvier 2026
Domicile
43-30
LBE
Dijon
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 1 | 1 | 00:48:40 | ||||||
Chloé VALENTINI | 5 | 5 | 1 | 00:25:11 | ||||||
Tyra AXNER | 7 | 8 | 2 | 00:35:39 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 5 | 7 | 00:34:44 | |||||||
Anna ALBEK | 2 | 4 | 1 | 2 | 00:20:44 | |||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 3 | 4 | 1 | 00:30:14 | ||||||
Xenia SMITS | 0 | 0 | 1 | 00:25:56 | ||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 0 | 0 | 00:04:20 | |||||||
Sarah BOUKTIT | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 00:41:00 | ||||
Lucie GRANIER | 8 | 12 | 00:45:51 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:32:34 | |||||
Petra VAMOS | 1 | 1 | 1 | 00:38:52 | ||||||
Lylou BORG | 1 | 1 | 1 | 3 | 00:23:57 | |||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 1 | 00:11:18 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 15 | 37 | 1 | 3 |
Sabrina NOVOTNA | 2 | 10 | 1 | 4 |
bottom of page





