top of page
Victoire
8 novembre 2025
Extérieur
30-35
LDC
Debrecen
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 1 | 2 | ||||||||
Laura GODARD | 0 | 0 | ||||||||
Tyra AXNER | 5 | 8 | 2 | |||||||
Suzanne WAJOKA | 4 | 4 | 1 | |||||||
Anna ALBEK | 0 | 0 | 1 | |||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 1 | 2 | ||||||||
Xenia SMITS | 1 | 1 | 1 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sarah BOUKTIT | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
Lucie GRANIER | 7 | 9 | ||||||||
Lena GRANDVEAU | 2 | 4 | 3 | |||||||
Petra VAMOS | 5 | 8 | 3 | |||||||
Lylou BORG | 0 | 1 | 1 | |||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | ||||||||
Clémence CASTETS | 0 | 0 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 11 | 41 | 1 | 5 |
bottom of page





