top of page
Victoire
3 mai 2026
Domicile
32-28
LBE
Brest
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:51:25 | |||||
Chloé VALENTINI | 5 | 6 | 1 | 1 | 00:49:08 | |||||
Tyra AXNER | 4 | 4 | 1 | 00:34:23 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 2 | 3 | 2 | 00:10:07 | ||||||
Anna ALBEK | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 00:10:07 | ||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 0 | 0 | 00:05:35 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 0 | 0 | 00:01:20 | |||||||
Sarah BOUKTIT | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 00:51:59 | ||||
Lucie GRANIER | 5 | 8 | 1 | 1 | 00:40:57 | |||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 5 | 5 | 4 | 00:58:59 | |||||
Lylou BORG | 1 | 1 | 00:24:47 | |||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 00:08:33 | |||||||
Manon ERRARD | 1 | 2 | 00:19:23 | |||||||
Grâce ZAADI | 4 | 5 | 1 | 1 | 00:49:55 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 4 | 25 | 0 | 3 |
Sabrina NOVOTNA | 1 | 7 | 0 | 1 |
bottom of page


