top of page
Victoire
4 janvier 2026
Extérieur
23-37
LBE
Achenheim
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 0 | 00:30:00 | |||||||
Chloé VALENTINI | 3 | 5 | 00:30:00 | |||||||
Tyra AXNER | 6 | 8 | 00:28:00 | |||||||
Suzanne WAJOKA | 5 | 7 | 00:33:00 | |||||||
Anna ALBEK | 3 | 4 | 1 | 00:20:00 | ||||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 1 | 1 | 00:24:00 | |||||||
Xenia SMITS | 1 | 2 | 00:12:00 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 2 | 4 | 00:23:00 | |||||||
Sarah BOUKTIT | 4 | 6 | 1 | 00:34:00 | ||||||
Lucie GRANIER | 7 | 8 | 00:46:00 | |||||||
Lena GRANDVEAU | 4 | 6 | 00:28:00 | |||||||
Petra VAMOS | 0 | 2 | 00:41:00 | |||||||
Lylou BORG | 1 | 4 | 00:29:00 | |||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 00:30:00 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 7 | 19 | 0 | 0 |
Sabrina NOVOTNA | 2 | 13 | 0 | 0 |
bottom of page





