top of page
Victoire
28 janvier 2026
Domicile
38-14
LBE
Besançon
Buts | Tirs | 7m | 7m T | Jaune | Rouge | 2min | Passes D. | Perte de B. | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 0 | 1 | 29:50 | |||||||
Chloé VALENTINI | 4 | 5 | 30:32 | |||||||
Tyra AXNER | 10 | 11 | 2 | 39:37 | ||||||
Suzanne WAJOKA | 2 | 2 | 29:29 | |||||||
Anna ALBEK | 5 | 10 | 3 | 3 | 23:36 | |||||
Anne-Emmanuelle AUGUSTINE | 2 | 3 | 28:12 | |||||||
Xenia SMITS | 0 | 0 | 21:42 | |||||||
Betchaïdelle NGOMBELE | 0 | 2 | 2 | 12:17 | ||||||
Sarah BOUKTIT | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28:13 | ||
Lucie GRANIER | 3 | 4 | 1 | 59:43 | ||||||
Lena GRANDVEAU | 3 | 4 | 3 | 22:08 | ||||||
Petra VAMOS | 2 | 3 | 22:34 | |||||||
Lylou BORG | 3 | 4 | 1 | 40:32 | ||||||
Sabrina NOVOTNA | 0 | 0 | 30:09 |
Arrêts | Tirs | 7m Arrêtés | 7m Tirés | |
|---|---|---|---|---|
Johanna BUNDSEN | 4 | 17 | 1 | 4 |
Sabrina NOVOTNA | 8 | 22 | 1 | 4 |
bottom of page





